Дозирующая емкость MTB-H предназначена для хранение запаса пенообразователя и его точного дозирования в растворопровод системы пожаротушения в широком диапазоне изменения расхода и/или давления воды.
Резервуар имеет внешний металлический корпус, внутри которого располагается баллон из галобутилкаучука, заполненный пенообразователем.
MTB-H не имеет движущихся частей, требует минимального технического обслуживания. Поддержание стабильной концентрации пенораствора независимо от скорости потока достигается за счет уравнивания давления пенообразователя внутри резервуара и давления поступающей воды.
Технические характеристики
Расчетное давление:12,1 БарКомплект поставки:Латунные и стальные клапаны на входном и сливном патрубках воды. Клапаны из нержавеющей стали на входном и сливном патрубках пенообразователя.Дополнительно:Клапаны из нерж. стали на входе воды и выходе пенообразователя;
Индикатор уровня пенообразователя.
В комплекте с полной трубной обвязкой и устройством TP.
Объем, л | Длина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Вес, кг | Соед. фланцы |
400 | 1060 | 1350 | 800 | 260 | 50 DIN PN16 или 2” ANSI 150 lbs |
600 | 1560 | 1350 | 800 | 310 | |
800 | 1910 | 1350 | 800 | 370 | |
1000 | 1430 | 1650 | 1100 | 420 | |
1200 | 1630 | 1650 | 1100 | 450 | |
1500 | 1930 | 1650 | 1100 | 530 | |
2000 | 2530 | 1650 | 1100 | 610 | |
2500 | 2040 | 2020 | 1400 | 910 | 80 DIN PN16 или 3” ANSI 150 lbs |
3000 | 2390 | 2020 | 1400 | 1100 | |
3500 | 2690 | 2020 | 1400 | 1180 | |
4000 | 3090 | 2020 | 1400 | 1300 | |
4500 | 3390 | 2020 | 1400 | 1500 | |
5000 | 3690 | 2020 | 1400 | 1600 | |
5500 | 4090 | 2020 | 1400 | 1700 | |
6000 | 4490 | 2020 | 1400 | 1800 | |
6500 | 4990 | 2020 | 1400 | 2000 | |
7000 | 3230 | 2470 | 1850 | 2120 | |
7500 | 3430 | 2470 | 1850 | 2220 | |
8000 | 3630 | 2470 | 1850 | 2322 | |
8500 | 3780 | 2470 | 1850 | 2400 | |
9000 | 3980 | 2470 | 1850 | 2500 | |
9500 | 4180 | 2470 | 1850 | 3732 | |
10 000 | 4380 | 2470 | 1850 | 2750 | |
11 000 | 4730 | 2470 | 1850 | 2850 | |
12 000 | 5230 | 2470 | 1850 | 3260 |
Материалы
Резервуар | Углеродистая сталь |
Эластичный баллон | Бутилкаучук |
Внутренние части | Нерж. сталь |
Регулир. устройство | TP-50 | TP-80 | TP(W)-100 | TP(W)-150 | TP(W)-200 | TP(W)-250 |
Расход раствора, л/мин | 125-800 | 300- 2000 |
770 (75)- 4900 (2500) |
1500 (100)-9800 (5600) | 2875 (125)-21100 (10600) | 5100 (150)-33100 (16100) |
Соед. с водопроводом | 50 DIN | 80 DIN | 100 DIN | 150 DIN | 200 DIN | 250 DIN |
Соед. с резервуаром | 3/4” | 3/4” | 50 DIN PN 16 | 80 DIN PN 16 |