Циклоны типа ЦН-15 с «улиткой» и пирамидальным бункером.

 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

 

ЦН-15-
300П
ЦН-15-
400П
ЦН-15-
500П
ЦН-15-
600П
ЦН-15-
700П
ЦН-15-
800П
ЦН-15-
900П
ЦН-15-
1000П
ЦН-15-
1200П
ЦН-15-
1400П
L 692 692 790 930 1032 1115 1230 1330 1530 1720
L1 230 290 360 420 480 540 600 660 780 900
L2 489 489 540 589 639 687 740 790 890 990
В 692 692 790 930 1032 1115 1230 1330 1530 1720
В1 111 148 185 222 259 296 333 370 444 518
Н 2493 3000 3666 4382 5088 5704 6310 6926 8248 9470
Н1 1770 2162 2615 3120 3612 4015 4408 4810 5707 6603
Н2 2003 2376 3010 3593 4166 4649 5122 5605 6661 7717
Н3 360 360 460 560 660 760 860 960 1160 1260
D 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400
D1 172 230 290 350 410 470 540 590 710 830
ExF 600 x 600 600 x 600 700 x 700 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1100 x 1100 1200 x 1200 1400 x 1400 1600 x 1600
а 206 274 340 406 472 538 604 670 802 934
б 86 114 140 166 192 218 244 270 322 374
в 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
в1 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Циклоны типа ЦН-15 с «улиткой» и пирамидальным бункером.