Циклоны типа ЦН-15.

 

Циклоны типа ЦН-15.

Основные размеры

 

D d d1 b b1 a1 b2 a2 l1 l2 hT hb hфл H
200 120 80 40 52 132 52 132 120 120 348 60 20 452 400 912
300 180 120 60 78 198 78 198 180 180 522 90 30 678 600 1368
400 240 140 80 104 264 104 264 240 240 696 120 40 904 800 1824
500 300 170 100 130 330 130 330 300 300 870 150 50 1130 1000 2280
600 360 200 120 156 396 156 396 360 360 1044 180 60 1356 1200 2736
700 420 220 140 182 462 182 462 420 420 1218 210 70 1582 1400 3192
800 480 240 160 208 528 208 528 480 480 1392 240 80 1808 1600 3648
900 540 270 180 234 594 234 594 540 540 1566 270 90 2034 1800 4104
1000 600 300 200 260 660 260 660 600 600 1740 300 100 2260 2000 4560
1200 720 360 240 312 792 312 792 720 720 2088 360 120 2712 2400 5472
1400 840 420 280 364 924 364 924 840 840 2436 420 140 3164 2800 6384
1600 960 480 320 416 1056 416 1056 960 960 2784 480 160 3616 3200 7296
1800 1080 540 360 468 1188 468 1188 1080 1080 3132 540 180 4068 3600 8208
2000 1200 600 400 520 1328 520 1328 1200 1200 3480 600 200 4520 4000 9120

Номограмма зависимости расхода воздуха от гидравлических сопротивлений циклонов ЦН-15 при температуре воздуха t = 20°С

 

Циклоны типа ЦН-15.

Техническая характеристика типоразмерного ряда циклонов типа ЦН – 15

 

Типоразмер Производительность, м3/ч Рабочий объем бункера, м3 Масса, кг
при ω = 2,5 м/с при ω = 4 м/с
ЦН-15-300П 630 1000 0,17 208
ЦН-15-400П 1100 1800 0,146 275
ЦН-15-500П 1800 2800 0,205 385
ЦН-15-600П 2500 4100 0,327 520
ЦН-15-700П 3500 5500 0,465 660
ЦН-15-800П 4500 7200 0,56 825
ЦН-15-900П 5700 9200 0,64 1010
ЦН-15-1000П 7100 11300 0,72 1195
ЦН-15-1200П 10200 16200 1,07 1630
ЦН-15-1400П 13900 22200 1,42 2180
ЦН-15-300×2УП 1270 2000 0,2 277
ЦН-15-300×2СП 1270 2000 0,2 307
ЦН-15-400×2УП 2300 3600 0,31 456
ЦН-15-400×2СП 2300 3600 0,31 475
ЦН-15-500×2УП 3500 5600 0,5 680
ЦН-15-500×2СП 3500 5600 0,5 675
ЦН-15-600×2УП 5100 8100 0,595 890
ЦН-15-600×2СП 5100 8100 0,595 870
ЦН-15-700×2УП 6900 11100 0,825 1140
ЦН-15-700×2СП 6900 11100 0,825 1110
ЦН-15-800×2УП 9000 14400 1,15 1475
ЦН-15-800×2СП 9000 14400 1,15 1430
ЦН-15-900×2УП 11400 18300 1,45 1830
ЦН-15-900×2СП 11400 18300 1,45 1760
Типоразмер Производительность, м3/ч Рабочий объем бункера, м3 Масса, кг
при ω = 2,5 м/с при ω = 4 м/с
ЦН-15-400×4УП 4500 7200 0,54 850
ЦН-15-400×4СП 4500 7200 0,54 840
ЦН-15-500×4УП 7000 11300 0,77 1225
ЦН-15-500×4СП 7000 11300 0,77 1165
ЦН-15-600×4УП 10200 16300 1,11 1700
ЦН-15-600×4СП 10200 16300 1,11 1615
ЦН-15-700×4УП 13800 22000 1,5 2210
ЦН-15-700×4СП 13800 22000 1,5 2130
ЦН-15-800×4УП 18100 28900 2,27 2870
ЦН-15-800×4СП 18100 28900 2,27 2760
ЦН-15-900×4УП 22800 36600 2,28 3610
ЦН-15-900×4СП 22800 36600 2,28 3450
ЦН-15-500×6УП 10600 16900 1,3 1960
ЦН-15-500×6СП 10600 16900 1,3 1900
ЦН-15-600×6УП 15300 24400 2 2720
ЦН-15-600×6СП 15300 24400 2 2640
ЦН-15-700×6УП 20800 33100 2,67 3550
ЦН-15-700×6СП 20800 33100 2,67 3430
ЦН-15-800×6УП 27100 43300 3,82 4640
ЦН-15-800×6СП 27100 43300 3,82 4440
ЦН-15-900×6УП 34300 54900 5,55 5810
ЦН-15-900×6СП 34300 54900 5,55 5580
ЦН-15-500×8УП 14100 22600 2,33 2720
ЦН-15-500×8СП 14100 22600 2,33 2640