Циклоны групповые типа ЦН-15

 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

 

Циклоны групповые типа ЦН-15
ЦН-15-300х2УП ЦН-15-400х2УП ЦН-15-500х2УП ЦН-15-600х2УП ЦН-15-700х2УП ЦН-15-800х2УП ЦН-15-900х2УП
L 795 890 1225 1336 1555 1750 1920
L1 230 290 360 420 480 540 600
L2 439 590 540 599 590 641 690
L3 320 424 524 624 724 824 924
B 638 724 880 988 1020 1118 1180
H 2643 3350 4066 4682 5488 6204 6910
H1 1820 2312 2715 3120 3612 4115 4508
H2 2053 3187 3110 3593 4166 4749 5222
H3 460 560 760 860 1060 1160 1360
D 300 400 500 600 700 800 900
D1 172 230 290 350 410 470 560
E х F 700х500 800х600 1100х700 1200х800 1400х800 1600х900 1800х1000
a 206 274 340 406 472 538 604
б 184 242 294 346 398 450 502
b 200 200 200 200 200 200 200
n 3 3 3 3 3 3 3
b1 310 310 310 310 310 310 310
ЦН-15-300×2СП ЦН-15-400х2СП ЦН-15-500х2СП ЦН-15-600х2СП ЦН-15-700х2СП ЦН-15-800х2СП ЦН-15-900х2СП
L 795 890 1225 1336 1555 1750 1920
L1 230 290 360 420 480 540 600
L2 439 590 540 589 590 641 690
L3 320 424 524 624 724 824 924
B 638 724 880 988 1020 1118 1180
H 2940 3580 4230 4780 5520 6170 6860
H1 1820 2312 2715 3120 3612 4115 4508
H2 2053 3187 3110 3593 4166 4749 5222
H3 460 560 760 860 1060 1160 1360
D 300 400 500 600 700 800 900
D1 172 230 290 350 410 470 560
D2 245 273 377 426 530 630 720
E х F 700?500 800х600 1100х700 1200х800 1400х800 1600х900 1800х1000
a 206 274 340 406 472 538 604
б 184 242 294 346 398 450 502
b 200 200 200 200 200 200 200
n 3 3 3 3 3 3 3
b1 310 310 310 310 310 310 310
Циклоны групповые типа ЦН-15
Циклоны групповые типа ЦН-15
ЦН-15-400х4УП ЦН-15-500х4УП ЦН-15-600х4УП ЦН-15-700х4УП ЦН-15-800х4УП ЦН-15-900х4УП
L 1006 1100 1335 1490 1705 1904
L1 510 630 740 850 960 1070
L2 590 672 772 847 947 1047
L3 440 540 640 740 840 940
В 1170 1330 1605 1855 2070 2324
В1 656 808 960 1112 1264 1416
Н 3450 4166 4882 5588 6304 7010
Н1 2313 2715 3120 3512 4015 4408
Н2 2627 3110 3593 4066 4649 5122
Н3 660 860 1060 1260 1360 1560
D 400 500 600 700 800 900
D1 230 290 350 410 470 560
ExF 800×1000 950×1200 1150×1450 1300×1700 1500×1900 1700×2150
а 474 578 682 786 890 994
б 274 340 406 472 538 604
b 200 200 200 200 300 300
b1 310 310 310 310 440 440
n 3 3 3 3 4 4
ЦН-15-400х4CП ЦН-15-500х4CП ЦН-15-600х4CП ЦН-15-700х4CП ЦН-15-800х4CП ЦН-15-900х4CП
L 1006 1100 1335 1490 1705 1904
L1 510 630 740 850 960 1070
L2 590 672 772 847 947 1047
L3 440 540 640 740 840 940
В 1170 1330 1605 1855 2070 2324
В1 656 808 960 1112 1264 1416
Н 3700 4350 5000 5740 6390 7130
Н1 2312 2715 3120 3512 4015 4408
Н2 2627 3110 3593 4066 4649 5122
Н3 660 860 1060 1260 1360 1560
D 400 500 600 700 800 900
D1 230 290 350 410 470 560
D2 426 530 630 720 820 920
ExF 800×1000 950×1200 1150×1450 1300×1700 1500×1900 1700×2150
а 474 578 682 786 890 994
б 274 340 406 472 538 604
b 200 200 200 200 300 300
b1 310 310 310 310 440 440
n 3 3 3 3 4 4
Циклоны групповые типа ЦН-15
Циклоны групповые типа ЦН-15
ЦН-15-500х6УП ЦН-15-600х6УП ЦН-15-700х6УП ЦН-15-800х6УП ЦН-15-900х6УП
L 1765 2075 2350 2555 2860
L1 940 1100 1260 1420 1580
L2 580 680 730 880 980
B 1765 2075 2350 2650 2950
B1 1158 1380 1602 1824 2046
H 4216 5032 5688 6504 7360
H1 2465 2870 3262 3715 4158
H2 2860 3343 3816 4349 4872
H3 1160 1460 1610 1860 2160
D 500 600 700 800 900
D1 290 350 410 470 500
E х F 1600×1600 1900×1900 2200×2200 2400×2500 2700×2800
a 928 1102 1276 1450 1624
б 340 406 472 538 604
b 200 200 200 300 300
b1 310 310 440 440 440
n 3 3 4 4 4
ЦН-15-500х6CП ЦН-15-600х6CП ЦН-15-700х6CП ЦН-15-800х6CП ЦН-15-900х6CП ЦН-15-1000х6CП
L 1765 2075 2350 2555 2860 3180
L1 940 1100 1260 1420 1580 1740
L2 580 680 780 880 980 1080
B 1765 2075 2350 2650 2950 3275
B1 1158 1380 1602 1824 2046 2276
H 4550 5350 6040 6840 7760 8660
H1 2465 2870 3262 3715 4158 4610
H3 1160 1460 1610 1860 2160 2460
D 500 600 700 800 900 1000
D1 290 350 410 470 500 590
D2 630 720 820 1020 1120 1220
E х F 1600×1600 1900×1900 2200×2200 2400×2500 2700×2800 3000×3100
a 928 1102 1276 1450 1624 1798
б 340 406 472 538 604 670
b 200 300 300 300 300 300
b1 310 440 440 440 300 440
n 3 4 4 4 4 4
Циклоны групповые типа ЦН-15
Циклоны групповые типа ЦН-15
ЦН-15-500х8УП ЦН-15-800х8УП
L 2300 3468
L1 1230 1860
L2 580 880
B 2024 3094
B2 1418 2240
H 4366 7204
H1 2465 3715
H2 2860 4349
H3 1310 2560
D 500 800
D1 290 470
E х F 2150×1850 3300×2900
a 1188 1856
б 340 538
b 300 300
b1 440 440
n 4 4
ЦН-15-500х8CП ЦН-15-800х8CП
L 2300 3468
L1 1230 1860
L2 580 880
B 2024 3094
B2 1418 2240
H 4900 7920
H1 2465 3715
H2 2860 4349
H3 1310 2560
D 500 800
D1 290 470
E х F 2150×1850 3300×2900
a 1188 1856
б 340 538
b 300 300
b1 440 440
n 4 4
Циклоны групповые типа ЦН-15