Мельница шаровая МШ2
Наименование показателя | Значение |
Внутренний диаметр барабана, мм | 1350 |
Длина барабана, мм | 1500 |
Объем барабана, куб. м | 2,5 |
Производительность, кг/час | 200-450 |
Максимальное количество загружаемого материала, к | 480 |
Эффективное время выгрузки, мин | 15 |
Постоянный остаток материала в барабане мельницы, кг | 60-70 |
Удельная поверхность материала на выходе, кв. см/г | 2000-6000 |
Рабочее число оборотов основного привода, об/мин | 30 |
Рабочее число оборотов вспомогательного привода, об/мин | 3,3 |
Привод мельницы основной (помол, выгрузка), мощ., кВт / чис. об., об/мин | 37 / 1470 |
Привод мельницы вспомогательный (доворот), мощ., кВт / чис. об., об/мин | 2,2 / 3000 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 4720х1980х1650 |
Масса без мелющих тел, кг | 6640 |
Мельница шаровая периодического действия МШ2 предназначена для сухого измельчения материалов малой и средней твердости. Загрузка материала производится через люк в барабане мельницы, разгрузка — механическим способом, обратным вращением.
|
|