Обозначение компенсатора ОСТ 34-10 -* | Давление условное Ру, МПа кгс/см2 | Проход условный Dy | Dн | D | L | S | S1 | Техническая характеристика | Масса, кг | |||||||||||
Компенсирующая способность Δ, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффективная площадь, м2 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
линзовые | ||||||||||||||||||||
04 | 0,6(6) | 200 | 219 | 369 | 365 | 428 | 492 | 556 | 7 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20,70 | 0,065 | 14,4 | 18,8 | 22,5 | 26,6 |
05 | 250 | 273 | 422 | 8 | 5,5 | 11 | 16,5 | 22 | 24,60 | 0,091 | 20,2 | 25,3 | 30,4 | 35,5 | ||||||
06 | 300 | 325 | 473 | 28,40 | 0,121 | 24,1 | 30,0 | 35,9 | 41,9 | |||||||||||
07 | 350 | 377 | 525 | 9 | 32,15 | 0,155 | 32,1 | 38,7 | 45,2 | 52,7 | ||||||||||
08 | 400 | 426 | 575 | 35,70 | 0,193 | 37,5 | 45,1 | 52,6 | 60,1 | |||||||||||
09 | 450 | 478 | 627 | 7 | 39,50 | 0,235 | 35,2 | 43,6 | 51,8 | 60,0 | ||||||||||
10 | 500 | 530 | 679 | 8 | 43,30 | 0,282 | 42,7 | 51,7 | 61,0 | 70,4 | ||||||||||
11 | 600 | 630 | 779 | 50,60 | 0,385 | 50,1 | 62,4 | 71,8 | 82,4 | |||||||||||
12 | 700 | 720 | 869 | 57,10 | 0,490 | 58,8 | 70,7 | 82,5 | 94,8 | |||||||||||
13 | 800 | 820 | 967 | 9 | 64,40 | 0,623 | 73,1 | 86,3 | 99,8 | 114,0 | ||||||||||
14 | 900 | 920 | 1067 | 10 | 71,70 | 0,771 | 88,7 | 103,5 | 119,7 | 133,6 | ||||||||||
15 | 1000 | 1020 | 1167 | 465 | 528 | 592 | 656 | 79,00 | 0,934 | 128.0 | 145,6 | 161,3 | 178,2 | |||||||
16 | 1200 | 1220 | 1368 | 11 | 3 | 165,00 | 1,308 | 169,1 | 191,6 | 214,0 | 236,1 | |||||||||
17 | 1400 | 1420 | 1568 | 14 | 190,00 | 1,745 | 234,1 | 262,1 | 287,9 | 313,6 | ||||||||||
18 | 1500 | 1520 | 1768 | 565 | 628 | 692 | 756 | 216,00 | 2,240 | 335,4 | 356,0 | 395,4 | 428,1 | |||||||
19 | 1800 | 1820 | 1968 | 10 | 241,70 | 2,800 | 286,8 | 319,7 | 352,4 | 385,1 | ||||||||||
20 | 2000 | 2040 | 2188 | 269,90 | 3,490 | 320,8 | 358,7 | 395,5 | 429,8 | |||||||||||
21 | 2200 | 2240 | 2388 | 12 | 295,40 | 4,190 | 408,1 | 449,5 | 490,5 | 530,0 | ||||||||||
22 | 1,0(10) | 100 | 108 | 260 | 365 | 428 | 492 | 556 | 4 | 4 | 8,0 | 12,0 | 16 | 22,55 | 0,025 | 5,8 | 8,9 | 11.7 | 14,6 | |
23 | 125 | 133 | 285 | 25,65 | 0,033 | 7,5 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | |||||||||||
24 | 150 | 159 | 310 | 5 | 28,90 | 0,041 | 9,7 | 13,6 | 17,4 | 21,3 | ||||||||||
25 | 200 | 219 | 370 | 7 | 36,40 | 0,065 | 15,6 | 20,4 | 25,3 | 30,3 | ||||||||||
26 | 250 | 273 | 425 | 8 | 43,25 | 0,091 | 21.2 | 27,2 | 33,0 | 38,9 | ||||||||||
27 | 300 | 325 | 474 | 49,90 | 0,121 | 24,9 | 31,9 | 38,8 | 45,7 | |||||||||||
28 | 350 | 377 | 526 | 9 | 56,50 | 0,159 | 33,9 | 41,9 | 49,5 | 57,1 | ||||||||||
29 | 400 | 426 | 576 | 62,70 | 0,193 | 38,3 | 46,7 | 55,0 | 63,7 | |||||||||||
30 | 450 | 478 | 628 | 7 | 69,40 | 0,235 | 36,6 | 45,7 | 55,3 | 64,8 | ||||||||||
31 | 500 | 530 | 680 | 8 | 76,00 | 0,282 | 44,1 | 55,4 | 65,9 | 76,4 | ||||||||||
32 | 600 | 630 | 780 | 88,90 | 0,385 | 52,3 | 64,6 | 76,6 | 89,2 | |||||||||||
33 | 1,0(10)1,6(6) | 700 | 720 | 872 | 4 | 3,5 | 10,5 | 14 | 246,00 | 0,490 | 64,2 | 81,8 | 99,0 | 117,8 | ||||||
34 | 800 | 820 | 970 | 9 | 278,00 | 0,623 | 78,9 | 99,1 | 118,5 | 138,3 | ||||||||||
35 | 900 | 920 | 1070 | 10 | 309,00 | 0,771 | 95,2 | 117,5 | 140,0 | 161,6 | ||||||||||
36 | 1000 | 1020 | 1170 | 465 | 528 | 592 | 656 | 341,00 | 0,934 | 136,4 | 160,8 | 184,0 | 208,1 | |||||||
37 | 1200 | 1220 | 1370 | 11 | 404,00 | 1,308 | 174,9 | 207,2 | 233,0 | 264,2 | ||||||||||
38 | 1400 | 1420 | 1570 | 14 | 467,00 | 1,745 | 242,5 | 275,8 | 309,0 | 342,0 | ||||||||||
39 | 1,6(16) | 100 | 108 | 262 | 365 | 428 | 492 | 556 | 4 | 3 | 6 | 9,0 | 12 | 55,20 | 0,025 | 6,8 | 10,5 | 14,2 | 17,8 | |
40 | 125 | 133 | 287 | 62,75 | 0,033 | 8,4 | 12,7 | 16,9 | 21,0 | |||||||||||
41 | 150 | 159 | 312 | 5 | 70,70 | 0,041 | 10,9 | 15,8 | 20,6 | 25,5 | ||||||||||
42 | 200 | 219 | 372 | 7 | 89,20 | 0,065 | 16,8 | 23,0 | 29,3 | 35,6 | ||||||||||
43 | 250 | 273 | 425 | 8 | 106,00 | 0,091 | 22.4 | 31.2 | 37,6 | 45,1 | ||||||||||
44 | 300 | 325 | 475 | 122,20 | 0,121 | 26,7 | 35,2 | 43,7 | 52,3 | |||||||||||
45 | 350 | 377 | 528 | 9 | 138,45 | 0,155 | 36,0 | 45,8 | 55,4 | 65,1 | ||||||||||
46 | 400 | 426 | 578 | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 154,00 | 0,193 | 41,3 | 52,7 | 62,3 | 73,3 | |||||||
47 | 450 | 478 | 630 | 7 | 170,00 | 0,235 | 39,4 | 52,9 | 62,6 | 74,8 | ||||||||||
48 | 500 | 530 | 682 | 8 | 186,00 | 0,282 | 47,5 | 61,4 | 73,4 | 86,8 | ||||||||||
49 | 600 | 630 | 782 | 218,00 | 0,385 | 56,3 | 72,4 | 86,6 | 102,3 |
* 569 – Компенсаторы осевые однолинзовые
570 — Компенсаторы осевые двухлинзовые
571 — Компенсаторы осевые трехлинзовые
572 — Компенсаторы осевые четырехлинзовые